Tabulka soutěže OP Ženy 08/09


1. Bohemia Poděbrady 7 6 1 20 : 5 13

2. SKP Nymburk B 7 6 1 19 : 8 13

3. Lysá n.L. C 7 5 2 17 : 7 12

4. SKP Nymburk A 7 3 4 12 : 13 10

5. Lysá n.L. B 7 3 4 11 : 16 10

6. Spartak Pečky 7 2 5 8 : 16 9

7. SK Kostelní Lhota 7 2 5 9 : 18 9

8. Sokol Sadská 7 1 6 6 : 19 8


Výsledky soutěže OP Ženy 08/09


1. kolo

1 Lysá n.L. B - SK Kostelní Lhota 3 : 1 (16, -12, 14, 19)

2 SKP Nymburk B - Sokol Sadská 3 : 1 (17, 15, -23, 13)

3 Lysá n.L. C - Spartak Pečky 3 : 0 (18, 9, 19)

4 Bohemia Poděbrady - SKP Nymburk A 3 : 1 (18, -17, 16, 17)


2. kolo

5 SK Kostelní Lhota - SKP Nymburk A 3 : 2 (23, 21, -15, -24, 7)

6 Spartak Pečky - Bohemia Poděbrady 0 : 3 (-17, -17, -19)

7 Sokol Sadská - Lysá n.L. C 0 : 3 (-21, -17, -20)

8 Lysá n.L. B - SKP Nymburk B 3 : 1 (-12, 19, 21, 18)


3. kolo

9 SKP Nymburk B - SK Kostelní Lhota 3 : 1 (15, -25, 17, 15)

10 Lysá n.L. C - Lysá n.L. B 3 : 0 (23, 20, 19)

11 Bohemia Poděbrady - Sokol Sadská 3 : 0 (14, 13, 20)

12 SKP Nymburk A - Spartak Pečky 3 : 0 (21, 8, 15)


4. kolo

13 SK Kostelní Lhota - Spartak Pečky 0 : 3 (-18, -16, -16)

14 Sokol Sadská - SKP Nymburk A 0 : 3 (-14, -15, -12)

15 Lysá n.L. B - Bohemia Poděbrady 0 : 3 (-9, -17, -19)

16 SKP Nymburk B - Lysá n.L. C 3 : 1 (-20, 24, 23, 20)


5. kolo

17 Lysá n.L. C - SK Kostelní Lhota 3 : 1 (-23, 14, 4, 20)

18 Bohemia Poděbrady - SKP Nymburk B 2 : 3 (-18, -13, 22, 18, -13)

19 SKP Nymburk A - Lysá n.L. B 3 : 1 (-23, 10, 18, 14)

20 Spartak Pečky - Sokol Sadská 3 : 1 (9, 19, -25, 22)


6. kolo

21 SK Kostelní Lhota - Sokol Sadská 3 : 1 (14, -18, 20, 21)

22 Lysá n.L. B - Spartak Pečky 3 : 2 (-9, 23, 24, -11, 9)

23 SKP Nymburk B - SKP Nymburk A 3 : 0 (17, 23, 17)

24 Lysá n.L. C - Bohemia Poděbrady 1 : 3 (-23, 21, -23, -14)


7. kolo

25 Bohemia Poděbrady - SK Kostelní Lhota 3 : 0 (11, 15, 13)

26 SKP Nymburk A - Lysá n.L. C 0 : 3 (-23, -19, -16)

27 Spartak Pečky - SKP Nymburk B 0 : 3 (-13, -23, -11)

28 Sokol Sadská - Lysá n.L. B 3 : 1 (12, 21, -23, 20)